原油期货行情2020年4月2日 最新原油期货价格


石油期货网www.oilprice.cn版权信息,转载请注明


    原油期货行情2020年4月2日 最新原油期货价格:

    愚人节过后的这一天,4月2日,原油期货涨停,带动液化石油气LPG合约和PP期货涨停了,沥青涨幅8.68%,燃油涨幅5.93%,化工品期货价格都有不同幅度上涨。

    最新原油期货价格,主力2005收盘价是282.5元每桶。

    上海国际能源交易中心期货合约行情 2020年04月02日(周四)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2005 256.9 260.0 282.5 257.2 282.5 268.6 25.6 11.7 35621 14774 -2472
2006 262.8 266.0 289.0 263.8 289.0 276.5 26.2 13.7 142041 47568 3678
2007 269.4 270.8 296.3 270.2 296.3 283.0 26.9 13.6 32436 32970 592
2008 276.8 280.3 304.4 277.8 303.7 290.1 26.9 13.3 7111 9645 515
2009 284.8 285.8 313.2 285.3 311.0 298.1 26.2 13.3 15694 16303 793
2010 288.9 288.0 317.6 288.0 317.5 304.5 28.6 15.6 554 915 174
2011 298.5 302.1 327.2 299.4 327.2 313.9 28.7 15.4 239 282 37
2012 304.6 304.7 332.2 304.7 331.8 317.9 27.2 13.3 2700 4134 -269
2101 313.8 322.0 338.9 321.9 336.4 331.5 22.6 17.7 8 78 2
2102 320.6 320.7 350.0 320.7 345.0 336.9 24.4 16.3 98 148 68
2103 322.7 324.2 343.3 322.0 343.3 330.6 20.6 7.9 137 269 -27
2104 327.2 356.9 356.9 354.9 354.9 355.9 27.7 28.7 2 3 2
2106 336.4 338.0 356.4 338.0 356.4 350.7 20.0 14.3 11 46 1
2109 353.6 -- -- -- 368.6 368.6 15.0 15.0 0 38 0
2112 353.9 365.5 379.0 365.5 379.0 371.8 25.1 17.9 3 31 0
2203 360.4 366.0 375.7 365.3 375.7 368.7 15.3 8.3 6 45 1
2206 367.4 372.0 391.6 372.0 391.6 383.4 24.2 16.0 12 78 4
2209 369.7 372.5 384.9 372.5 384.9 378.7 15.2 9.0 2 30 1
2212 369.0 383.8 392.1 371.1 391.3 379.9 22.3 10.9 15 105 8
2303 373.3 373.6 390.8 373.6 390.8 380.1 17.5 6.8 11 76 7
小计 236701 127538/3115



中国石油期货网三大核心优势:

1,服务优势,网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势,特惠佣金期货开户,交易手续费超低标准,短线交易必备。
3,品牌优势,国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。

开户咨询热线: 021-20963620  网络咨询:QQ95215041 或 微信号qhkaihu 


客服小韩

上篇:原油期货需要验资,没那么多钱开不了户吗?

下篇:没有了