上海原油期货价格最新 sc2006最新价格2020.5.8


石油期货网www.oilprice.cn版权信息,转载请注明


    上海原油期货价格最新 sc2006最新价格,截止2020年5月8日收盘:

    主力2006合约价格变化不大,今日结算价为248.6元每桶,关注合约持仓期限,及时移仓。
 

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2006 246.3 259.1 259.1 237.7 248.6 247.4 2.3 1.1 204272 34898 -1317
2007 261.4 271.7 273.8 251.8 262.3 261.5 0.9 0.1 134996 53036 -664
2008 274.9 282.0 285.8 266.1 275.9 275.2 1.0 0.3 14704 20281 -253
2009 290.2 295.2 299.0 281.6 289.9 290.0 -0.3 -0.2 39261 36568 -2193
2010 303.2 307.0 310.6 295.1 301.8 301.7 -1.4 -1.5 3014 4399 -35
2011 316.6 329.8 329.8 307.8 312.3 313.9 -4.3 -2.7 1196 1067 32
2012 328.3 333.6 335.6 317.0 321.6 323.5 -6.7 -4.8 7570 16161 1056
2101 339.7 342.5 343.5 330.5 330.6 335.4 -9.1 -4.3 47 284 28
2102 350.0 353.4 353.4 334.9 340.5 339.5 -9.5 -10.5 82 276 30
2103 358.8 360.0 362.1 343.0 347.0 348.8 -11.8 -10.0 720 1280 121
2104 367.7 368.0 368.0 353.0 355.5 358.0 -12.2 -9.7 11 40 0
2105 376.0 -- -- -- 376.0 376.0 -- -- 0 0 0
2106 374.2 373.6 376.3 361.0 362.1 368.8 -12.1 -5.4 42 230 8
2109 391.9 392.9 392.9 377.2 379.0 382.3 -12.9 -9.6 16 76 8
2112 404.2 395.3 399.3 390.0 391.5 393.1 -12.7 -11.1 47 116 28
2203 419.5 417.8 417.8 409.0 409.0 411.7 -10.5 -7.8 5 67 0
2206 428.6 -- -- -- 428.6 428.6 -- -- 0 67 0
2209 431.9 426.3 428.5 420.0 428.4 425.6 -3.5 -6.3 6 30 1
2212 437.4 431.0 433.7 431.0 433.7 432.3 -3.7 -5.1 2 77 0
2303 443.1 433.5 440.9 427.5 434.4 433.7 -8.7 -9.4 11 88 -6
小计 406002 169041/-3156



中国石油期货网三大核心优势:

1,服务优势,网络实时本网客服 +专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势,特惠佣金期货开户,交易手续费超低!短线交易必备。
3,品牌优势,国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市!

开户咨询热线: 021-20963620  网络咨询:QQ95215041 或 微信号qhkaihu


客服小韩


上篇:原油期货手续费怎么算?手续费低的期货公司介绍

下篇:没有了