期货一手是多少吨 期货一手合约多少钱?


石油期货网www.oilprice.cn版权信息,转载请注明


    熟悉期货交易规则,是投资的基础,而我国有几十个期货品种,我们不可能每一个品种都记住,但是也有一些老期货,因为做的久了,对期货每个品种的规模都有所了解。

    今天小编给大家介绍的期货基础知识,是期货合约规模,单位,一手是多少吨,一手合约多少钱等。
         
    联系文末客服咨询,直通品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,为您提供专业高效的服务!

    有的期货品种一手合约是10吨规模,比如常见的大豆,玉米,豆粕,白糖等,费用也低,最小波动一次1元每吨,一个点就能获利


    有的期货品种一手10吨,但最小变动价位是2元每吨,比如沥青,纸浆,豆油,盘面最小跳一次20元。

    部分期货品种是一手合约5吨,比如不锈钢,棉花,铝铅锌,最小变动价位都是5元一吨,也就是跳一次25元,其实波动比普通农产品还要大一些。

    还有一些期货品种,比如焦煤60吨一手,焦炭和铁矿石是100吨一手,合约规模大,做一手需要的资金也多,最好有一些期货经验之后再参与。尤其是原油,股指,黄金,生猪的门槛更高,规模更大。
    
    本平台提供更多期货入门知识,扫码添加下方客服微信,品牌期货公司手续费有特惠。

    期货一手是多少吨 期货一手合约多少钱?(2021年7月更新)
   

品种 交易单位 价格 交易所保证金比例 交易所保证金(元)
螺纹RB 10吨/手 4976 10.0% 4976.00 
沪铜CU 5吨/手 68480 10.0% 34240.00 
沪铝AL 5吨/手 18715 10.0% 9357.50 
沪铅PB 5吨/手 15505 10.0% 7752.50 
沪锌ZN 5吨/手 21840 10.0% 10920.00 
沪镍NI 1吨/手 134220 10.0% 13422.00 
沪锡SN 1吨/手 208280 10.0% 20828.00 
黄金AU 1000克/手 373.72 8.0% 29897.60 
白银AG 15千克/手 5452 12.0% 9813.60 
线材WR 10吨/手 5465 10.0% 5465.00 
热轧卷板HC 10吨/手 5197 10.0% 5197.00 
燃料油FU 10吨/手 2709 10.0% 2709.00 
沥青BU 10吨/手 3484 10.0% 3484.00 
橡胶RU 10吨/手 12970 10.0% 12970.00 
纸浆SP 10吨/手 6072 9.0% 5464.80 
不锈钢SS 5吨/手 16050 9.0% 7222.50 
PTA 5吨/手 5014 6.0% 1504.20 
白糖SR 10吨/手 5512 7.0% 3858.40 
棉花CF 5吨/手 15875 7.0% 5556.25 
棉纱CY 5吨/手 23625 7.0% 8268.75 
普麦PM 20吨/手 2543 6.0% 3051.60 
强麦WH 20吨/手 2763

7.0%

3868.20 
菜籽油OI 10吨/手 9778 7.0% 6844.60 
早稻RI 20吨/手 2683 6.0% 3219.60 
玻璃FG 20吨/手 2755 10.0% 5510.00 
菜粕RM 10吨/手 2817 7.0% 1971.90 
油菜籽RS 10吨/手 5747 20.0% 11494.00 
粳稻JR 20吨/手 2648 6.0% 3177.60 
晚稻LR 20吨/手 2973 6.0% 3567.60 
硅铁SF 5吨/手 8172 6.0% 2451.60 
锰硅SM 5吨/手 7540 7.0% 2639.00 
甲醇MA 10吨/手 2569 8.0% 2055.20 
苹果AP 10吨/手 6175 8.0% 4940.00 
红枣CJ 5吨/手 8520 7.0% 2982.00 
动力煤ZC 100吨/手 855.2 15.0% 12828.00 
纯碱SA 20吨/手 2215 9.0% 3987.00 
尿素UR 20吨/手 2242 5.0% 2242.00 
花生PK 5吨/手 9046 8.0% 3618.40 
短纤PF 5吨/手 7176 7.0% 2511.60 
棕榈P 10吨/手 6936 10.0% 6936.00 
塑料L 5吨/手 7935 8.0% 3174.00 
PVC 5吨/手 8462 8.0% 3384.80 
大豆二B 10吨/手 4066 9.0% 3659.40 
大豆一A 10吨/手 5700 12.0% 6840.00 
豆粕M 10吨/手 3383 8.0% 2706.40 
豆油Y 10吨/手 8156 8.0% 6524.80 
玉米C 10吨/手 2593 11.0% 2852.30 
焦炭J 100吨/手 2795.5 11.0% 30750.50 
焦煤JM 60吨/手 2049.5 11.0% 13526.70 
铁矿石I 100吨/手 1170.5 12.0% 14046.00 
鸡蛋JD 5吨/手 4754 9.0% 4278.60 
乙二醇EG 10吨/手 4917 11.0% 5408.70 
胶板BB 500张/手 222 40.0% 44400.00 
纤板FB 10立方米/手 1360.5 10.0% 1360.50 
丙烯PP 5吨/手 8469 8.0% 3387.60 
淀粉CS 10吨/手 3000 7.0% 2100.00 
粳米RR 10吨/手 3532 6.0% 1766.00 
苯乙烯EB 5吨/手 8670 12.0% 5202.00 
液化石油气PG 20吨/手 4678 11.0% 10291.60 
生猪LH 16吨/手 17980 15.0% 43152.00 
沪深300IF300 指数点 5133.6 12.0% 184809.60 
上证50IH50 指数点 3463.6 12.0% 124689.60 
中证500IC500 指数点 6739.6 14.0% 188708.80 
二债CFFEX 20000元/点 100.38 0.5% 10038.00 
五债ETF 10000元/点 100.04 1.2% 12004.80 
十债CFFEX 10000元/点 98.325 2.0% 19665.00 
原油SC 1000桶/手 466.1 10.0% 46610.00 
20号胶NR 10吨/手 10510 10.0% 10510.00 
低硫燃料油LU 10吨/手 3493 10.0% 3493.00 
国际铜BC 5吨/手 60640 10.0% 30320.00 


中国石油期货网三大核心优势:

1,服务优势,网络实时客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2,费率优势,交易费率阳光透明,交易手续费量大可享优惠。
3,品牌优势,国资期货公司著名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。

开户咨询:右侧在线客服,或扫描下方微信二维码手动添加客服,享受费率优惠

客服小韩


 

上篇:国内期货手续费怎么收取 石油期货的手续费

下篇:PP期货和石油什么关系?PP期货一手多少钱?